Mittlere Meienreussbruecke ab 2006

SH101012 SH101011 SH101010 SH101009 SH101008 SH101007
SH101006 SH101005 SH101004 SH101003 SH101002 SH101001
SH101000 SH100999 SH100998 SH100997 SH100996 SH100995
SH100994 SH100993 SH100992 SH100991 SH100990 SH100989
SH100988 SH100987 SH100986 SH100985 SH100984 SH100983
SH100982 SH100981 SH100980 SH100979 SH100978 SH100977
SH100976 SH100975 SH100974 SH100973 SH100972 SH100971
SH100970 SH100969 SH100968 SH100967 SH100966 SH100965
SH100964 SH102996 SH102995 SH102992 SH102976 SH102964
SH102960 SH102994 SH102993 SH102991 SH102990 SH102989
SH102988 SH102983 SH102982 SH102981 SH102980 SH102979
SH102975 SH102974 SH102973 SH102972 SH102971 SH102969
SH102968 SH102967 SH102966 SH102965 SH102963 SH102962
SH102961